| Modell | M50 |
| Reinigungsbreite (mm) | 500 |
| Breite der Wischleiste (mm) | 825 |
| Durchmesser der Bürsten (mm) | 500 |
| Laufzeit (H) | 2-3 |
| Ladedauer (H) | 6-8 |
| Max. Reinigungsleistung (m²/h) | 2800 |
| Leistung Saugmotor (W) | 500 |
| Leistung des Bürstenmotors (W) | 500 |
| Antriebsmotor (W) | / |
| Batteriekapazität (Ah) | 100 |
| Batteriespannung (V) | 24 |
| Frischwassertank (L) | 50 |
| Abwassertank (L) | 55 |
| Geschwindigkeit Waschbürste (rpm) | 140 |
| Steigungsfähigkeit (°) | 8 |
| Betriebsgeschwindigkeit (Km/h) | / |
| Wenderadius (m) | / |
| Gewicht (Kg) | 158 |
| Abmessung (mm) | 1200*800*1000 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 186 |
| Verpackungsabmessungen (L × B × H) mm | 1380*650*1000 |











